🎉結果発表🎉
先日終了した
『第14回 日本制服アワード_前半』
みなさま、本イベントへご参加いただきありがとうございました🙇✨
得点・受賞者は下記の通りとなります🎉
🥇得点ランキング1位
後半最終日TOP枠掲載⭐
(11/8 (日) 18:00 ~ 22:00)
🥈得点ランキング2位
後半最終日TOP枠掲載⭐
(11/8 (日) 20:00 ~ 22:00)
🥉得点ランキング3位
後半最終日TOP枠掲載⭐
(11/8 (日) 18:00 ~ 20:00)
総合得点ランキング
ポイント得点ランキング
| 順位 |
画像 |
お名前 |
pt |
ランキング得点 |
加算得点 |
| 1位 |  | 💠美音💠#15歳 | 452,728pt | 100点 | 9点 |
| 2位 |  | せな🍓🧚♀️#最終日ばちばち束感まつ毛 | 365,925pt | 90点 | 7点 |
| 3位 |  | ももか🐾🏹#ありがとう | 325,834pt | 80点 | 6点 |
| 4位 |  | いずみ👒最後までありがとう🌼 | 324,706pt | 70点 | 6点 |
| 5位 |  | RAYLI(れいり)🎵🩵#渋谷ビジョン | 276,898pt | 60点 | 5点 |
| 6位 |  | あおい🏀🪽 | 196,967pt | 55点 | 3点 |
| 7位 |  | みゆ🐣🍀 | 175,058pt | 50点 | 3点 |
| 8位 |  | あおちゃ🦒💙#夢の国でクリスマス撮影会 | 117,487pt | 45点 | 2点 |
| 9位 |  | 一条まな🐈⬛🦋#チーズケーキ😏 | 86,724pt | 40点 | 1点 |
| 10位 |  | れあ🐣📛11/17日20時から配信❤️🔥 | 80,562pt | 35点 | 1点 |
| 11位 |  | ゆい乃🩷🐹🥞 | 68,110pt | 30点 | 1点 |
| 12位 |  | himari🍎🌻#ミスコン | 63,342pt | 25点 | 1点 |
| 13位 |  | 洸誠💪👑 | 30,262pt | 25点 | 0点 |
| 14位 |  | 楓空(ほのか)🍁🌈#制服アワード参加🩷 | 28,940pt | 25点 | 0点 |
| 15位 |  | ひな🌻🫶#制服アワード#JK2 | 26,726pt | 25点 | 0点 |
| 16位 |  | Ryuto🥇🏸👑モデル🥇 | 22,530pt | 25点 | 0点 |
| 17位 |  | 明日菜(あすな)🌼🤍#制服アワード | 19,066pt | 25点 | 0点 |
| 18位 |  | 綾香🌷🫧 | 18,732pt | 25点 | 0点 |
| 19位 |  | さり👑🦋 | 9,470pt | 25点 | 0点 |
| 20位 |  | なほ🎀🩷🤍#制服アワード | 8,694pt | 25点 | 0点 |
| 21位 |  | miiyu🎀💝 | 8,264pt | 25点 | 0点 |
| 22位 |  | るいるい🐬🍓 | 6,838pt | 25点 | 0点 |
| 23位 |  | おおはる👑🇰🇷#I-nique | 6,613pt | 25点 | 0点 |
| 24位 |  | みずき🐙⭐️#ネクジェネ神戸13日終🆘 | 6,604pt | 25点 | 0点 |
| 25位 |  | ゆうな | 5,020pt | 25点 | 0点 |
| 26位 |  | なみ☀️⭐️#感謝制服アワード | 4,494pt | 25点 | 0点 |
| 27位 |  | じゅに🐰💘#制服アワード | 3,580pt | 25点 | 0点 |
| 28位 |  | キノト🐻✋#ライバー応援企画 | 3,556pt | 25点 | 0点 |
| 29位 |  | みお🐰🧁 | 3,512pt | 25点 | 0点 |
| 30位 |  | けんたろう⚾️🐶 | 2,474pt | 25点 | 0点 |
| 31位 |  | | 1,604pt | 25点 | 0点 |
| 32位 |  | こたろう🎸🤘#制服アワード | 1,294pt | 25点 | 0点 |
| 33位 |  | YUINA | 240pt | 25点 | 0点 |
| 34位 |  | 🎀るあ🎀 | 236pt | 25点 | 0点 |
| 35位 |  | ゆら🧶🍖#制服アワード | 140pt | 25点 | 0点 |
| 36位 |  | 駿斗(はやと)#日本制服アワード | 88pt | 25点 | 0点 |
ファン増加数得点ランキング
(2026/10/25 22:00時点)
配信時間得点