🔥中間結果🔥
10/22 12:00時点での合計得点ランキングを発表🎉
10/22 12:00時点 総合得点ランキング
10/22 12:00時点 ポイントランキング
| 順位 |
画像 |
お名前 |
pt |
ランキング得点 |
加算得点 |
| 1位 |  | 💠美音💠#15歳 | 248,617pt | 100点 | 4点 |
| 2位 |  | せな🍓🧚♀️#最終日ばちばち束感まつ毛 | 149,540pt | 90点 | 2点 |
| 3位 |  | いずみ👒最後までありがとう🌼 | 138,874pt | 80点 | 2点 |
| 4位 |  | ももか🐾🏹#ありがとう | 125,381pt | 70点 | 2点 |
| 5位 |  | RAYLI(れいり)🎵🩵#渋谷ビジョン | 124,984pt | 60点 | 2点 |
| 6位 |  | みゆ🐣🍀 | 98,089pt | 55点 | 1点 |
| 7位 |  | あおい🏀🪽 | 80,050pt | 50点 | 1点 |
| 8位 |  | れあ🐣📛11/17日20時から配信❤️🔥 | 57,236pt | 45点 | 1点 |
| 9位 |  | あおちゃ🦒💙#夢の国でクリスマス撮影会 | 56,277pt | 40点 | 1点 |
| 10位 |  | 一条まな🐈⬛🦋#チーズケーキ😏 | 37,720pt | 35点 | 0点 |
| 11位 |  | ゆい乃🩷🐹🥞 | 33,600pt | 30点 | 0点 |
| 12位 |  | 楓空(ほのか)🍁🌈#制服アワード参加🩷 | 23,048pt | 25点 | 0点 |
| 13位 |  | 洸誠💪👑 | 20,424pt | 25点 | 0点 |
| 14位 |  | 明日菜(あすな)🌼🤍#制服アワード | 18,766pt | 25点 | 0点 |
| 15位 |  | himari🍎🌻#ミスコン | 18,690pt | 25点 | 0点 |
| 16位 |  | ひな🌻🫶#制服アワード#JK2 | 16,866pt | 25点 | 0点 |
| 17位 |  | Ryuto🥇🏸👑モデル🥇 | 14,234pt | 25点 | 0点 |
| 18位 |  | 綾香🌷🫧 | 11,986pt | 25点 | 0点 |
| 19位 |  | miiyu🎀💝 | 7,764pt | 25点 | 0点 |
| 20位 |  | さり👑🦋 | 7,154pt | 25点 | 0点 |
| 21位 |  | みずき🐙⭐️#ネクジェネ神戸13日終🆘 | 6,184pt | 25点 | 0点 |
| 22位 |  | なほ🎀🩷🤍#制服アワード | 4,810pt | 25点 | 0点 |
| 23位 |  | おおはる👑🇰🇷#I-nique | 4,256pt | 25点 | 0点 |
| 24位 |  | みお🐰🧁 | 3,082pt | 25点 | 0点 |
| 25位 |  | じゅに🐰💘#制服アワード | 2,710pt | 25点 | 0点 |
| 26位 |  | キノト🐻✋#ライバー応援企画 | 2,218pt | 25点 | 0点 |
| 27位 |  | けんたろう⚾️🐶 | 1,284pt | 25点 | 0点 |
| 28位 |  | | 1,208pt | 25点 | 0点 |
| 29位 |  | るいるい🐬🍓 | 1,020pt | 25点 | 0点 |
| 30位 |  | こたろう🎸🤘#制服アワード | 920pt | 25点 | 0点 |
| 31位 |  | なみ☀️⭐️#感謝制服アワード | 872pt | 25点 | 0点 |
| 32位 |  | ゆうな | 432pt | 25点 | 0点 |
| 33位 |  | YUINA | 220pt | 25点 | 0点 |
| 34位 |  | ゆら🧶🍖#制服アワード | 140pt | 25点 | 0点 |
| 35位 |  | 駿斗(はやと)#日本制服アワード | 88pt | 25点 | 0点 |
| 36位 |  | 🎀るあ🎀 | 2pt | 25点 | 0点 |
10/22 12:00時点 ファン増加数ランキング
10/22 12:00時点 配信時間得点