OCEAN_pt
π γ²γͺγ©γ€γγ³γ γγ€γ³γγ©γ³γγ³γ°η΅ζ π
π₯γγ€γ³γγ©γ³γγ³γ°1δ½
rank | prof | name | point | |
---|---|---|---|---|
1 δ½ | γγπ³π | 651,473 pt | ||
2 δ½ | δΊδ½ε€’π―π΅π₯#SNSεΌ·εδΈ | 438,573 pt | ||
3 δ½ | γγγγπ | 252,381 pt | ||
4 δ½ | η½ζΈ δ»ππ₯©γγγγ¨γπ | 231,102 pt | ||
5 δ½ | ![]() | γοΌ | 189,140 pt | |
6 δ½ | ηΏζ¨Ή | 186,008 pt | ||
7 δ½ | γγγβ€ο»Ώπ€ | 160,218 pt | ||
8 δ½ | ![]() | γγγππ | 154,484 pt | |
9 δ½ | γγ γπ²β½οΈ | 148,904 pt | ||
10 δ½ | ![]() |
| 115,576 pt | |
11 δ½ | γγγ¨π β½οΈ | 107,486 pt | ||
12 δ½ | γγγ/Yuta | 104,058 pt | ||
13 δ½ | η¬η₯γγΌγπΆπ | 94,122 pt | ||
14 δ½ | β½οΈβ³οΈγγ€γοΌγγγγ¨γγγγγΎγγπββοΈ | 92,746 pt | ||
15 δ½ | γγ γγ¨πΉπ | 82,746 pt | ||
16 δ½ | γγγγ#Ocean | 74,549 pt | ||
17 δ½ | ![]() |
| 56,484 pt | |
18 δ½ | ε°ε ι₯ε(γ―γγ) | 30,908 pt | ||
19 δ½ | ![]() | γͺγπ§π§ | 26,845 pt |
