🎊各審査項目中間獲得ポイント発表🎊NIG2026_予選
.png)
2026/02/04 17:00時点での結果となります。

各審査項目詳細は下記をご確認ください
(Aブロック)
①LIVE配信+動画投稿ポイント審査
| 順位 | グループ名 | 素点 | ゲリラ加点 | 合計 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|---|---|
1 位 | ももにゃん | 948,020 pt | 26,000 pt | 974,020 pt | 65 pt |
2 位 | IVYJCT | 545,960 pt | 35,000 pt | 580,960 pt | 55 pt |
3 位 | コングラッチェ! | 490,933 pt | 37,500 pt | 528,433 pt | 45 pt |
4 位 | YP☆R | 438,460 pt | 12,300 pt | 450,760 pt | 40 pt |
5 位 | スプラウト学園 東京 | 369,739 pt | 0 pt | 369,739 pt | 35 pt |
6 位 | リルアムール | 226,960 pt | 16,500 pt | 243,460 pt | 30 pt |
7 位 | Vieserrut As | 194,694 pt | 10,500 pt | 205,194 pt | 25 pt |
8 位 | 愛原まな | 28,319 pt | 3,400 pt | 31,719 pt | 20 pt |
9 位 | Babydoll | 8,340 pt | 0 pt | 8,340 pt | 15 pt |
②動画Like審査
| 順位 | グループ名 | Like数 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|
1 位 | ももにゃん | 1,106 Like | 30 pt |
2 位 | コングラッチェ! | 241 Like | 5 pt |
3 位 | YP☆R | 165 Like | 0 pt |
位 | スプラウト学園 東京 | 152 Like | 0 pt |
5 位 | IVYJCT | 127 Like | 0 pt |
6 位 | Vieserrut As | 104 Like | 0 pt |
7 位 | リルアムール | 82 Like | 0 pt |
8 位 | 愛原まな | 44 Like | 0 pt |
9 位 | Babydoll | 17 Like | 0 pt |
③ファン投票審査(ミクチャエール)
| 順位 | グループ名 | 投票数 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|
1 位 | ももにゃん | 8,828 票 | 40 pt |
2 位 | IVYJCT | 4,549 票 | 30 pt |
3 位 | YP☆R | 2,343 票 | 20 pt |
4 位 | コングラッチェ! | 2,133 票 | 20 pt |
5 位 | スプラウト学園 東京 | 2,078 票 | 20 pt |
6 位 | リルアムール | 1,402 票 | 20 pt |
7 位 | Vieserrut As | 1,360 票 | 20 pt |
8 位 | 愛原まな | 1,294 票 | 20 pt |
9 位 | BabyDoll | 117 票 | 0 pt |
④中間ライブ動員審査
| 順位 | グループ名 | 動員数 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|
1 位 | コングラッチェ! | 65 票 | 50 pt |
2 位 | リルアムール | 28 票 | 40 pt |
3 位 | IVYJCT | 20 票 | 30 pt |
4 位 | スプラウト学園 東京 | 15 票 | 25 pt |
5 位 | ももにゃん | 12 票 | 25 pt |
6 位 | 愛原まな | 6 票 | 15 pt |
7 位 | YP☆R | 2 票 | 15 pt |
8 位 | BabyDoll | 1 票 | 15 pt |
9 位 | Vieserrut As | 0 票 | 0 pt |
(Bブロック)
①LIVE配信+動画投稿ポイント審査
| 順位 | グループ名 | 素点 | ゲリラ加点 | 合計 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|---|---|
1 位 | Lilite tune | 785,618 pt | 355,000 pt | 1,140,618 pt | 75 pt |
2 位 | スプラウト学園 名古屋 | 789,281 pt | 49,000 pt | 838,281 pt | 55 pt |
3 位 | PHiZZ | 501,250 pt | 64,500 pt | 565,750 pt | 45 pt |
4 位 | 2FACE | 433,978 pt | 12,900 pt | 446,878 pt | 40 pt |
5 位 | 𝐋𝐢𝐥𝐐 | 326,548 pt | 53,200 pt | 379,748 pt | 35 pt |
6 位 | Milieu | 241,227 pt | 1,400 pt | 242,627 pt | 30 pt |
7 位 | 電脳にゃんぱしー | 190,034 pt | 3,600 pt | 193,634 pt | 25 pt |
8 位 | FIRST DREAM | 50,502 pt | 1,200 pt | 51,702 pt | 20 pt |
9 位 | あくまえんじぇる | 15,527 pt | 0 pt | 15,527 pt | 15 pt |
②動画Like審査
| 順位 | グループ名 | Like数 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|
1 位 | PHiZZ | 423 Like | 5 pt |
2 位 | Milieu | 184 Like | 0 pt |
3 位 | スプラウト学園 名古屋 | 134 Like | 0 pt |
4 位 | Lilite tune | 130 Like | 0 pt |
5 位 | 2FACE | 78 Like | 0 pt |
6 位 | 𝐋𝐢𝐥𝐐 | 66 Like | 0 pt |
7 位 | 電脳にゃんぱしー | 59 Like | 0 pt |
8 位 | FIRST DREAM | 24 Like | 0 pt |
8 位 | あくまえんじぇる | 24 Like | 0 pt |
③ファン投票審査(ミクチャエール)
| 順位 | グループ名 | 投票数 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|
1 位 | PHiZZ | 3,103 票 | 30 pt |
2 位 | Lilite tune | 3,053 票 | 30 pt |
3 位 | スプラウト学園 名古屋 | 1,968 票 | 20 pt |
4 位 | 電脳にゃんぱしー | 1,695 票 | 20 pt |
5 位 | 2FACE | 1,198 票 | 20 pt |
6 位 | 𝐋𝐢𝐥𝐐 | 1,100 票 | 20 pt |
7 位 | Milieu | 940 票 | 5 pt |
8 位 | FIRST DREAM | 235 票 | 0 pt |
9 位 | あくまえんじぇる | 113 票 | 0 pt |
④中間ライブ動員審査
| 順位 | グループ名 | 動員数 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|
1 位 | PHiZZ | 47 票 | 50 pt |
2 位 | Lilite tune | 35 票 | 40 pt |
3 位 | FIRST DREAM | 16 票 | 30 pt |
4 位 | Milieu | 16 票 | 30 pt |
5 位 | 電脳にゃんぱしー | 13 票 | 25 pt |
6 位 | スプラウト学園 名古屋 | 12 票 | 15 pt |
7 位 | 2FACE | 11 票 | 15 pt |
7 位 | 𝐋𝐢𝐥𝐐 | 11 票 | 15 pt |
9 位 | あくまえんじぇる | 0 票 | 0 pt |
(Cブロック)
①LIVE配信+動画投稿ポイント審査
| 順位 | グループ名 | 素点 | ゲリラ加点 | 合計 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|---|---|
1 位 | Fruit Fruit | 1,211,056 pt | 61,000 pt | 1,272,056 pt | 75 pt |
2 位 | かすみん | 912,846 pt | 125,000 pt | 1,037,846 pt | 65 pt |
3 位 | Chu-Hapi | 818,068 pt | 113,500 pt | 931,568 pt | 45 pt |
4 位 | TiiiMO | 583,278 pt | 41,700 pt | 624,978 pt | 40 pt |
5 位 | KIP | 72,766 pt | 1,000 pt | 73,766 pt | 35 pt |
6 位 | 森口こころ | 17,736 pt | 0 pt | 17,736 pt | 30 pt |
7 位 | あいむふろむ! | 9,808 pt | 0 pt | 9,808 pt | 25 pt |
8 位 | Milky Doll | 1,360 pt | 0 pt | 1,360 pt | 20 pt |
9 位 | 船橋美吏愛 | 0 pt | 0 pt | 0 pt | 0 pt |
②動画Like審査
| 順位 | グループ名 | Like数 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|
1 位 | Chu-Hapi | 487 Like | 5 pt |
2 位 | Fruit Fruit | 388 Like | 5 pt |
3 位 | かすみん | 247 Like | 5 pt |
4 位 | TiiiMO | 99 Like | 0 pt |
5 位 | KIP | 34 Like | 0 pt |
6 位 | あいむふろむ! | 17 Like | 0 pt |
7 位 | 森口こころ | 14 Like | 0 pt |
8 位 | Milky Doll | 6 Like | 0 pt |
9 位 | 船橋美吏愛 | 0 Like | 0 pt |
③ファン投票審査(ミクチャエール)
| 順位 | グループ名 | Like数 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|
1 位 | Fruit Fruit | 5,742 票 | 40 pt |
2 位 | Chu-Hapi | 4,260 票 | 30 pt |
3 位 | TiiiMO | 4,077 票 | 30 pt |
4 位 | かすみん | 2,633 票 | 20 pt |
5 位 | KIP | 827 票 | 5 pt |
6 位 | 森口こころ | 256 票 | 0 pt |
7 位 | あいむふろむ! | 141 票 | 0 pt |
8 位 | Milky Doll | 54 票 | 0 pt |
9 位 | 船橋美吏愛 | 44 票 | 0 pt |
④中間ライブ動員審査
| 順位 | グループ名 | 動員数 | 予選総合pt |
|---|---|---|---|
1 位 | TiiiMO | 39 票 | 50 pt |
2 位 | かすみん | 36 票 | 40 pt |
3 位 | Fruit Fruit | 22 票 | 30 pt |
4 位 | Chu-Hapi | 12 票 | 25 pt |
5 位 | あいむふろむ! | 6 票 | 25 pt |
6 位 | 森口こころ | 2 票 | 15 pt |
6 位 | Milky Doll | 2 票 | 15 pt |
8 位 | KIP | 0 票 | 0 pt |
8 位 | 船橋美吏愛 | 0 票 | 0 pt |
[ミクチャスポンサー事務局]
mixch-support@donuts.ne.jp
